NESTEC IT-Solutions – Log360/AD360 Lizenzkonfigurator
ManageEngine AD360 und LOG360 sind Bundles, die verschiedene Komponenten unter einer Oberfläche vereinen. Alle Module sind individuell buchbar.
Hinweis: Wenn ein Add-on (z.B. GRC, Gateway) gewünscht ist, tragen Sie bitte bei Menge eine 1 ein.
| Parameter / Modul | Log360 | AD360 | Hinweise / Funktion | Einheit (Unit) | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| ADManager Plus | |||||
| Number of Domains | ❌ | ✅ | Basis-Lizenzierung für AD-Verwaltung & Automatisierung | # Domains | |
| Number of Helpdesk Users | ❌ | ✅ | Zusätzliche Techniker-Lizenzen für Delegierung | # Technicians | |
| Backup - AD User Objects (ADMgr Addon) | ❌ | ✅ | Add-on für Backup & Restore von AD-Objekten | # Enabled Users | |
| Governance, Risk & Compliance Add-on | ❌ | ✅ | Erweitertes Reporting Add-on (1=Ja) | Add-on (1=Ja) | |
| Number of Additional APIs | ❌ | ✅ | Für Integration in Drittsysteme (z.B. ServiceNow) | # API Lizenzen | |
| ADSelfService Plus | |||||
| Number of Users (Self-Service) | ❌ | ✅ | Passwort-Reset & Single Sign-On (SSO) | # Domain Users | |
| Endpoint MFA Users | ❌ | ✅ | MFA für Windows/macOS Login & VPN (Add-on) | # Machine/VPN Users | |
| Number of SMS (Credits) | ❌ | ✅ | Guthaben für SMS-Benachrichtigungen/MFA | # Credits | |
| Failover & Secure Gateway Service | ❌ | ✅ | Sicherer Zugriff ohne VPN & Hochverfügbarkeit | Add-on (1=Ja) | |
| ADAudit Plus (in AD360 & Log360) | |||||
| Number of Domain Controllers | ✅ | ✅ | AD-Auditing, IAM & Compliance Überwachung | # Domain Controllers | |
| Number of Member Servers | ✅ | ✅ | Überwachung von Windows Mitgliedsservern | # Member Servers | |
| Number of File Servers (Windows) | ✅ | ✅ | Dateiserver-Überwachung (Windows) | # File Servers | |
| NetApp / EMC File Servers | ✅ | ✅ | Storage Auditing (NetApp Filer, EMC) | # Filers / CIFS | |
| Number of Workstations | ✅ | ✅ | Workstation Login/Logout Audit | # Workstations | |
| File Analysis - DataSize (in TB) | ✅ | ✅ | Speicherplatzanalyse & Reporting (ROT-Data) | # TB Data | |
| EventLog Analyzer (Log360 Core) | |||||
| Number of Devices (Syslog) | ✅ | ❌ | Log Management für Firewalls, Switches, Router | # Network Devices | |
| Number of Applications | ✅ | ❌ | Anwendungs-Logs (Oracle, PrintServer, Custom) | # App Logs | |
| Number of Windows Servers (Log) | ✅ | ❌ | Windows Event Log Sammlung & Analyse | # Servers | |
| Number of Workstations (Log) | ✅ | ❌ | Logs von Client-PCs (Windows 10/11) | # Workstations | |
| Number of IIS Sites | ✅ | ❌ | Webserver Log-Analyse | # IIS Sites | |
| Number of SQL Servers | ✅ | ❌ | SQL Server Audit & Monitoring | # SQL Instances | |
| Number of Linux File Servers | ✅ | ❌ | Linux Datei-Auditierung | # Linux FS | |
| Advanced Threat Analytics Add-on | ✅ | ❌ | Erweiterte Bedrohungsanalyse (Add-on) | Add-on (1=Ja) | |
| M365 / O365 / Cloud Auditing | |||||
| M365 Manager: Number of M365 Users | ❌ | ✅ | M365 Verwaltung & Reporting | # Users | |
| M365 Manager: Helpdesk Users | ❌ | ✅ | Techniker für M365 Delegierung | # Technicians | |
| Azure AD / O365: Number of Tenants | ✅ | ✅ | Azure AD / Entra ID Basis-Lizenz | # Tenants | |
| Cloud Accounts (AWS/Azure/Google) | ✅ | ✅ | Public Cloud IaaS/PaaS Überwachung | # Cloud Accounts | |
| Exchange Auditing & Reporting | |||||
| Exchange Reporting: # Mailboxes | ✅ | ✅ | Exchange Reporting (Traffic, Größe) | # Mailboxes | |
| Exchange Auditing: # Servers | ✅ | ✅ | Auditierung von Exchange Server Änderungen | # Exchange Servers | |
| Recovery Manager Plus | |||||
| Number of AD Objects (Backup) | ❌ | ✅ | Backup & Restore von AD-Objekten | # Enabled Users | |
| VMware Hosts | ❌ | ✅ | Backup virtueller Maschinen (vSphere/ESXi) | # Hosts | |
| Number of SharePoint Sites | ❌ | ✅ | Backup für SharePoint Online Sites | # Sites | |
| Number of OneDrive Sites | ❌ | ✅ | Backup für OneDrive for Business | # OneDrive Sites | |
| Number of Google Workspace Users | ❌ | ✅ | Backup für Google Workspace | # Users | |
| Weitere Module | |||||
| SharePoint Manager: Farms | ❌ | ✅ | SharePoint Management & Auditing (On-Prem) | # Farms | |
| DataSecurity Plus: File Servers | ✅ | ❌ | Data Leak Prevention & File Auditing | # File Servers | |
| Log360 UEBA | ✅ | ❌ | ML-basierte User Behavior Analytics | # Entities (IP/User) | |
