Self-Service Passwort-Reset
Anwender setzen ihr AD- und Entra-ID-Passwort sicher per Browser, App oder Windows-Login-Screen zurück – ohne IT-Eingriff, 24/7, in über 30 Sprachen.
Schluss mit Passwort-Reset-Tickets. ManageEngine ADSelfService Plus gibt Ihren Anwendern die Kontrolle zurück – sicher, automatisiert, DSGVO-konform. Lizenziert und supportet durch NESTEC in Österreich.
Was ist ADSelfService Plus?
ManageEngine ADSelfService Plus ist eine bewährte IAM-Lösung (Identity & Access Management), die Passwort-Resets, Account-Entsperrungen und Profilupdates direkt in die Hände der Endanwender legt – ohne Helpdesk-Ticket, ohne Wartezeit. Die Lösung lässt sich nahtlos in Microsoft Active Directory, Entra ID (Azure AD) und LDAP einbinden und entlastet Ihren IT-Support messbar. Branchenstudien belegen, dass Passwort-Resets bis zu 40 % aller Helpdesk-Anfragen verursachen – ADSelfService Plus beseitigt diesen Aufwand strukturell.
Anwender setzen ihr AD- und Entra-ID-Passwort sicher per Browser, App oder Windows-Login-Screen zurück – ohne IT-Eingriff, 24/7, in über 30 Sprachen.
Risikobasierte Authentifizierung mit TOTP, Push, Biometrie, YubiKey und SMS – abgestimmt auf Ihre Sicherheitsrichtlinien und NIS2-Anforderungen.
Zentrales SSO via SAML 2.0, OAuth 2.0 und OIDC für Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace und hunderte weitere Anwendungen.
Endanwender pflegen ihre AD-Attribute eigenständig – mit optionalem Genehmigungsworkflow für HR- und DSGVO-Compliance.
Granulare Passwortrichtlinien pro Gruppe oder OU, HaveIBeenPwned-Prüfung gegen kompromittierte Passwörter, Ablauferinnerungen per E-Mail und SMS.
Lückenlose Protokollierung aller Aktivitäten. Fertige Reports für DSGVO, NIS2, ISO 27001 und SOX – auf Knopfdruck exportierbar.
Lizenzierung & Preise
Jahreslizenzen, domänenbasiert. Alle Preise in EUR, zzgl. MwSt. Angaben in USD verstehen sich als Listenpreis des Herstellers.
| Artikel-Nr. | Benutzer (Domäne) | USD / Jahr | EUR / Jahr (ca.) |
|---|---|---|---|
| 67115.5S | 100 User | 245 $ | 218,68 € |
| 67125.5S | 200 User | 345 $ | 307,94 € |
| 67015.5S1 | 500 User | 595 $ | 531,08 € |
| 67025.5S | 1.000 User | 1.195 $ | 1.066,62 € |
| 67035.5S1 | 1.500 User | 1.745 $ | 1.557,53 € |
| 67045.5S1 | 2.000 User | 2.195 $ | 1.959,18 € |
| 67055.5S1 | 3.000 User | 3.145 $ | 2.807,12 € |
| Weitere Domain User | auf Anfrage | ||
| Artikel-Nr. | Benutzer (Domäne) | USD / Jahr | EUR / Jahr (ca.) |
|---|---|---|---|
| 67315.5S | 100 User | 345 $ | 307,94 € |
| 67325.5S | 200 User | 595 $ | 531,08 € |
| 67215.5S | 500 User | 1.195 $ | 1.066,62 € |
| 67225.5S1 | 1.000 User | 2.195 $ | 1.959,18 € |
| 67235.5S1 | 1.500 User | 2.895 $ | 2.583,98 € |
| 67245.5S1 | 2.000 User | 3.495 $ | 3.119,52 € |
| 67255.5S1 | 3.000 User | 4.695 $ | 4.190,60 € |
| 67265.5S1 | 5.000 User | 6.995 $ | 6.243,50 € |
| Weitere Domain User | auf Anfrage | ||
Endpoint MFA Add-On – Standard
| Artikel-Nr. | MFA Domain User | USD / Jahr | EUR / Jahr (ca.) |
|---|---|---|---|
| 67005.6SSMFA1 | 100 User | 195 $ | 174,05 € |
| 67005.6SSMFA2 | 200 User | 295 $ | 263,31 € |
| 67005.6SSMFA3 | 500 User | 495 $ | 441,82 € |
| 67005.6SSMFA4 | 1.000 User | 995 $ | 888,10 € |
| 67005.6SSMFA51 | 1.500 User | 1.445 $ | 1.289,76 € |
| 67005.6SSMFA61 | 2.000 User | 1.795 $ | 1.602,16 € |
| Weitere | auf Anfrage | ||
Endpoint MFA Add-On – Professional
| Artikel-Nr. | MFA Domain User | USD / Jahr | EUR / Jahr (ca.) |
|---|---|---|---|
| 67005.6SPMFA1 | 100 User | 295 $ | 263,31 € |
| 67005.6SPMFA2 | 200 User | 495 $ | 441,82 € |
| 67005.6SPMFA3 | 500 User | 995 $ | 888,10 € |
| 67005.6SPMFA41 | 1.000 User | 1.895 $ | 1.691,41 € |
| 67005.6SPMFA51 | 1.500 User | 2.695 $ | 2.405,47 € |
| 67005.6SPMFA61 | 2.000 User | 3.395 $ | 3.030,26 € |
| Weitere | auf Anfrage | ||
Failover & Secure Gateway Services
| Artikel-Nr. | Leistung | USD / Jahr | EUR / Jahr (ca.) |
|---|---|---|---|
| 6705.5SEE | Failover & Secure Gateway | 395 $ | 352,56 € |
SMS Gateway Credits (Perpetual)
| Artikel-Nr. | SMS Credits | USD | EUR (ca.) |
|---|---|---|---|
| 6705.5SMS1 | 2.000 Credits | 595 $ | 531,08 € |
| 6705.5SMS2 | 5.000 Credits | 1.195 $ | 1.066,62 € |
| 6705.5SMS3 | 10.000 Credits | 2.145 $ | 1.914,55 € |
| 6705.5SMS4 | 20.000 Credits | 4.195 $ | 3.744,32 € |
| 6705.5SMS5 | 50.000 Credits | 10.195 $ | 9.099,71 € |
| Weitere Credits | auf Anfrage | ||
Individuelles Angebot, MSP-Staffelpreise oder größere User-Zahlen? vertrieb@nestec.at · +43 7223 80 703 – 0
Technisches Datenblatt und Feature-Vergleich für Ihre Kundengespräche.
NESTEC begleitet Sie von der Evaluierung bis zum Rollout –
persönlich, österreichisch, partnerschaftlich.
30-Tage-Trial verfügbar. Auf Wunsch mit POC-Begleitung durch unser Technik-Team.
Unser Team aktiviert Ihren Trial-Zugang – in der Regel innerhalb eines Werktages.
NESTEC - die rein österreichische, nachhaltige, faire und ökologische IT Security- und Messaging Distribution mit Persönlichkeit. Wir schaffen gemeinsam mit Ihnen als unserem Partner einen echten Mehrwert, beraten individuell und zielführend, mit dem Augenmerk auf maximalen Vorteil für Sie und Ihre Kunden.